Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 5,2 | 7,1 najviša ocena | 7,0 | 7,0 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Dobro7,0 | Dobro7,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,0 | Prosečno5,4 | Odlično8,9 | Prosečno5,4 |
| Doza | Prosečno5,3 | Odlično8,8 | Prosečno5,5 | Odlično8,8 |
| Transparentnost | Odlično8,0 | Odlično10,0 | Odlično9,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 61,00 RSD | 53,53 RSD najjeftinije | 105,56 RSD | 78,53 RSD |
| Porcija | 1 kapsula | 1 kapsula | 2 kapsule | 1 kapsula |
| Gvožđe | 5 mgoblik nije naveden | 15 mgoblik nije naveden | 15 mgGvožđe bisglicinat | 30 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 9 µgoblik nije naveden | 2 µgoblik nije naveden | 5 µgMetilkobalamin | 10 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 4,2 mgoblik nije naveden | 2 mgoblik nije naveden | 5 mgPiridoksin hidrohlorid | 5 mgoblik nije naveden |
| Koenzim Q10 | 30 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 110 mgoblik nije naveden | nema | 15 mgoblik nije naveden | nema |
| Selen | 20 µgoblik nije naveden | nema | 25 µgL-selenometionin | nema |
| Bakar | nema | 1 mgoblik nije naveden | nema | 2 mgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | nema | 350 µgFolna kiselina | 400 µgMetilfolat (5-MTHF) | 500 µgFolna kiselina |
| Jod | nema | 100 µgoblik nije naveden | 100 µgKalijum jodid | nema |
| Vitamin B1 | nema | 1 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Cink | nema | 12 mgoblik nije naveden | 10 mgoblik nije naveden | 12 mgoblik nije naveden |
| Magnezijum | nema | nema | 60 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin D | nema | nema | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema |
| Vitamin E | nema | nema | 20 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | nema |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.



