Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 6,5 | 7,1 najviša ocena | 7,0 | 6,6 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,1 | Dobro6,8 | Dobro7,5 | Dobro7,1 |
| Doza | Dobro7,9 | Dobro7,3 | Dobro7,3 | Dobro6,0 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično9,0 | Dobro7,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično9,6 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 115,00 RSD | 13,28 RSD najjeftinije | 35,95 RSD | 82,48 RSD |
| Porcija | 2 kapsule | 1 kapsula | 1 porcija | 1 tableta |
| Vitamin C | 250 mgoblik nije naveden | 300 mgoblik nije naveden | 800 mgoblik nije naveden | 250 mgoblik nije naveden |
| Biotin | 35 µgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Koenzim Q10 | 50 mgoblik nije naveden | nema | nema | 100 mgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 70 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina | nema | 400 µgoblik nije naveden |
| Magnezijum | 250 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B3 | 7 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B5 | 3,85 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B2 | 1,75 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B1 | 1,75 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B12 | 1,75 µgoblik nije naveden | 2,5 µgCijanokobalamin | 10 µgCijanokobalamin | nema |
| Vitamin B6 | 1,75 mgoblik nije naveden | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | nema |
| Bakar | nema | 0,5 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Gvožđe | nema | 7 mgGvožđe sulfat | 5 mgGvožđe fumarat | nema |
| Selen | nema | 55 µgNatrijum selenit | 55 µgNatrijum selenit | 27,5 µgoblik nije naveden |
| Vitamin A | nema | 400 µgoblik nije naveden | 200 µgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin D | nema | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 30 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Cink | nema | 5 mgCink oksid | 15 mgCink sulfat | 15 mgCink citrat |
| Vitamin K | nema | nema | nema | 30 µgVitamin K2 (MK-7) |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.
-640x640.jpg)
