Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | |
|---|---|---|
| Ocena | 8,9 najviša ocena | 7,9 |
| Oblik sastojaka | Odlično8,6 | Dobro7,8 |
| Doza | Odlično9,1 | Dobro7,9 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno |
| Cena porcije | 90,67 RSD najjeftinije | 99,97 RSD |
| Porcija | 1 kapsula | 1 kapsula |
| Hrom | 0,18 mgHrom pikolinat | 40 µgHrom pikolinat |
| Folat (B9) | 0,6 mgFolna kiselina | 400 µgFolna kiselina |
| Vitamin B3 | 13 mgoblik nije naveden | 16 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 1,5 mgoblik nije naveden | 30 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 0,04 mgCijanokobalamin | 100 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 1 mgPiridoksal-5-fosfat (P5P) | 10 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin D | 0,05 mgVitamin D3 (holekalciferol) | 25 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 7,1 mgoblik nije naveden | 12 mgoblik nije naveden |
| Cink | 10 mgCink bisglicinat | 10 mgCink citrat |
| Vitamin C | 15 mgoblik nije naveden | nema |
| Koenzim Q10 | nema | 10 mgoblik nije naveden |
| Gvožđe | nema | 3 mgGvožđe fumarat |
| Rodiola | nema | 50 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | nema | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Selen | nema | 75 µgNatrijum selenit |
| Vitamin B1 | nema | 10 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | nema | 2 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema |
