Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 2,9 | 7,8 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično9,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,2 | Odlično8,1 |
| Doza | Slabo2,6 | Dobro7,4 |
| Transparentnost | Dobro6,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 29,89 RSD najjeftinije | 40,67 RSD |
| Porcija | 2 kapsule | 1 kapsula |
| Folat (B9) | 2,76 µgFolna kiselina | 0,6 mgFolna kiselina |
| Vitamin B3 | 0,22 mgoblik nije naveden | 13 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 0,08 mgoblik nije naveden | 1,5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 0,04 mgoblik nije naveden | 0,04 mgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 6,02 mgoblik nije naveden | 1 mgPiridoksal-5-fosfat (P5P) |
| Vitamin C | 1,1 mgoblik nije naveden | 15 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 0,07 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 0,05 mgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 0,17 mgoblik nije naveden | 7,1 mgoblik nije naveden |
| Cink | 18,65 mgoblik nije naveden | 10 mgCink bisglicinat |
| Biotin | 0,69 µgoblik nije naveden | nema |
| Kalcijum | 3,6 mgoblik nije naveden | nema |
| Bakar | 4,5 µgoblik nije naveden | nema |
| Jod | 1,58 µgoblik nije naveden | nema |
| Gvožđe | 0,06 mgoblik nije naveden | nema |
| Magnezijum | 182,28 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B2 | 0,02 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B1 | 0,02 mgoblik nije naveden | nema |
| Hrom | nema | 0,18 mgHrom pikolinat |
| Mešavine bez doza | nema | nema |

