Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | |
|---|---|---|
| Ocena | 7,9 najviša ocena | 7,6 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,6 | Dobro6,3 |
| Doza | Odlično10,0 | Odlično8,8 |
| Transparentnost | Odlično9,0 | Odlično8,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično9,6 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 46,45 RSD | 31,67 RSD najjeftinije |
| Porcija | 2 kapsule | 1 kapsula |
| Folat (B9) | 200 µgFolna kiselina | 300 µgFolna kiselina |
| Vitamin B5 | 6 mgoblik nije naveden | 9 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | 2,1 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin E | 12 mgSintetski dl-alfa-tokoferol | 7,8 mgSintetski dl-alfa-tokoferol |
| Vitamin B3 | 16 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B2 | 1,4 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B1 | 1,1 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B12 | 2,5 µgCijanokobalamin | nema |
| Biotin | nema | 50 µgoblik nije naveden |
| Bakar | nema | 1 mgoblik nije naveden |
| Selen | nema | 55 µgNatrijum selenit |
| Cink | nema | 7,5 mgCink oksid |
| Mešavine bez doza | nema | nema |
