Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Ocena | 5,4 | 7,1 najviša ocena | 7,0 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Dobro7,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,6 | Prosečno5,4 | Odlično8,9 |
| Doza | Prosečno4,1 | Odlično8,8 | Prosečno5,5 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično9,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 33,30 RSD najjeftinije | 53,53 RSD | 105,56 RSD |
| Porcija | 1 porcija | 1 kapsula | 2 kapsule |
| Vitamin B6 | 2 mgPiridoksin hidrohlorid | 2 mgoblik nije naveden | 5 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Cink | 2,5 mgCink glukonat | 12 mgoblik nije naveden | 10 mgoblik nije naveden |
| Bakar | 150 µgoblik nije naveden | 1 mgoblik nije naveden | nema |
| Glukozamin | 700 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Selen | 30 µgNatrijum selenit | nema | 25 µgL-selenometionin |
| Vitamin C | 50 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin E | 5 mgSintetski dl-alfa-tokoferol | nema | 20 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Folat (B9) | nema | 350 µgFolna kiselina | 400 µgMetilfolat (5-MTHF) |
| Jod | nema | 100 µgoblik nije naveden | 100 µgKalijum jodid |
| Gvožđe | nema | 15 mgoblik nije naveden | 15 mgGvožđe bisglicinat |
| Vitamin B1 | nema | 1 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B12 | nema | 2 µgoblik nije naveden | 5 µgMetilkobalamin |
| Magnezijum | nema | nema | 60 mgoblik nije naveden |
| Omega-3 (EPA + DHA) | nema | nema | 15 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | nema | nema | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |

