Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Ocena | 5,4 | 7,0 najviša ocena | 7,0 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Dobro7,0 | Dobro7,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,6 | Odlično8,9 | Prosečno5,4 |
| Doza | Prosečno4,1 | Prosečno5,5 | Odlično8,8 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično9,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 33,30 RSD najjeftinije | 105,56 RSD | 78,53 RSD |
| Porcija | 1 porcija | 2 kapsule | 1 kapsula |
| Vitamin B6 | 2 mgPiridoksin hidrohlorid | 5 mgPiridoksin hidrohlorid | 5 mgoblik nije naveden |
| Cink | 2,5 mgCink glukonat | 10 mgoblik nije naveden | 12 mgoblik nije naveden |
| Bakar | 150 µgoblik nije naveden | nema | 2 mgoblik nije naveden |
| Glukozamin | 700 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Selen | 30 µgNatrijum selenit | 25 µgL-selenometionin | nema |
| Vitamin C | 50 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin E | 5 mgSintetski dl-alfa-tokoferol | 20 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | nema |
| Folat (B9) | nema | 400 µgMetilfolat (5-MTHF) | 500 µgFolna kiselina |
| Jod | nema | 100 µgKalijum jodid | nema |
| Gvožđe | nema | 15 mgGvožđe bisglicinat | 30 mgoblik nije naveden |
| Magnezijum | nema | 60 mgoblik nije naveden | nema |
| Omega-3 (EPA + DHA) | nema | 15 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B12 | nema | 5 µgMetilkobalamin | 10 µgoblik nije naveden |
| Vitamin D | nema | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |

