Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Ocena | 7,9 | 8,9 najviša ocena | 8,9 najviša ocena |
| Oblik sastojaka | Dobro7,8 | Odlično8,6 | Odlično8,6 |
| Doza | Dobro7,9 | Odlično9,1 | Odlično9,1 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno |
| Cena porcije | 99,97 RSD | 90,67 RSD | 40,67 RSD najjeftinije |
| Porcija | 1 kapsula | 1 kapsula | 1 kapsula |
| Hrom | 40 µgHrom pikolinat | 0,18 mgHrom pikolinat | 0,18 mgHrom pikolinat |
| Folat (B9) | 400 µgFolna kiselina | 0,6 mgFolna kiselina | 0,6 mgFolna kiselina |
| Vitamin B3 | 16 mgoblik nije naveden | 13 mgoblik nije naveden | 13 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 30 mgoblik nije naveden | 1,5 mgoblik nije naveden | 1,5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 100 µgCijanokobalamin | 0,04 mgCijanokobalamin | 0,04 mgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 10 mgPiridoksin hidrohlorid | 1 mgPiridoksal-5-fosfat (P5P) | 1 mgPiridoksal-5-fosfat (P5P) |
| Vitamin D | 25 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 0,05 mgVitamin D3 (holekalciferol) | 0,05 mgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 12 mgoblik nije naveden | 7,1 mgoblik nije naveden | 7,1 mgoblik nije naveden |
| Cink | 10 mgCink citrat | 10 mgCink bisglicinat | 10 mgCink bisglicinat |
| Koenzim Q10 | 10 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Gvožđe | 3 mgGvožđe fumarat | nema | nema |
| Rodiola | 50 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B2 | 1,4 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Selen | 75 µgNatrijum selenit | nema | nema |
| Vitamin B1 | 10 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin A | 2 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin C | nema | 15 mgoblik nije naveden | 15 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |

