Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | |
|---|---|---|
| Ocena | 7,0 | 7,8 najviša ocena |
| Bezbednost | Dobro7,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro7,3 | Odlično8,1 |
| Doza | Dobro6,6 | Dobro7,4 |
| Transparentnost | Dobro7,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 99,97 RSD | 90,67 RSD najjeftinije |
| Porcija | 1 kapsula | 1 kapsula |
| Hrom | 40 µgHrom pikolinat | 0,18 mgHrom pikolinat |
| Folat (B9) | 400 µgFolna kiselina | 0,6 mgFolna kiselina |
| Vitamin B3 | 16 mgoblik nije naveden | 13 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 30 mgoblik nije naveden | 1,5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 100 µgCijanokobalamin | 0,04 mgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 10 mgPiridoksin hidrohlorid | 1 mgPiridoksal-5-fosfat (P5P) |
| Vitamin D | 25 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 0,05 mgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 12 mgoblik nije naveden | 7,1 mgoblik nije naveden |
| Cink | 10 mgCink citrat | 10 mgCink bisglicinat |
| Koenzim Q10 | 10 mgoblik nije naveden | nema |
| Gvožđe | 3 mgGvožđe fumarat | nema |
| Rodiola | 50 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B2 | 1,4 mgoblik nije naveden | nema |
| Selen | 75 µgNatrijum selenit | nema |
| Vitamin B1 | 10 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin A | 2 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin C | nema | 15 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema |
