Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Ocena | 6,7 | 7,5 najviša ocena | 7,1 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,6 | Dobro6,5 | Dobro6,5 |
| Doza | Odlično9,1 | Odlično9,8 | Odlično9,8 |
| Transparentnost | Odlično8,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično9,6 |
| Cena porcije | 70,00 RSD | 7,48 RSD najjeftinije | 11,60 RSD |
| Porcija | 2 kapsule | 1 tableta | 1 tableta |
| Biotin | 90 µgoblik nije naveden | 300 µgoblik nije naveden | 300 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | 10,8 mgoblik nije naveden | 25 mgoblik nije naveden | 25 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 3,6 mgoblik nije naveden | 5 mgoblik nije naveden | 5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 0,96 mgoblik nije naveden | 3,4 mgoblik nije naveden | 3,4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 0,84 mgoblik nije naveden | 3 mgoblik nije naveden | 3 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 2,16 µgCijanokobalamin | 10 µgCijanokobalamin | 10 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 0,84 mgPiridoksin hidrohlorid | 2 mgPiridoksin hidrohlorid | 2 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin A | 444,65 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin D | 3 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema | nema |
| Vitamin E | 6,15 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Cink | 9,6 mgCink oksid | nema | nema |
| Folat (B9) | nema | 400 µgFolna kiselina | 400 µgFolna kiselina |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |

