Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | |
|---|---|---|
| Ocena | 7,7 najviša ocena | 7,1 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,8 | Dobro6,5 |
| Doza | Odlično9,7 | Odlično9,8 |
| Transparentnost | Dobro6,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično9,6 |
| Cena porcije | 50,00 RSD | 11,60 RSD najjeftinije |
| Porcija | 2 kapsule | 1 tableta |
| Biotin | 100 µgoblik nije naveden | 300 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 332 µgFolna kiselina | 400 µgFolna kiselina |
| Vitamin B3 | 32 mgoblik nije naveden | 25 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 2,8 mgoblik nije naveden | 3,4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 2,2 mgoblik nije naveden | 3 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 5 µgCijanokobalamin | 10 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 2,8 mgPiridoksin hidrohlorid | 2 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Gvožđe | 13,4 mgGvožđe sulfat | nema |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 460 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin C | 160 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin E | 12,1 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | nema |
| Cink | 20 mgCink sulfat | nema |
| Vitamin B5 | nema | 5 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema |
