Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | |
|---|---|---|
| Ocena | 3,9 | 7,2 najviša ocena |
| Bezbednost | Dobro7,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno4,4 | Dobro6,8 |
| Doza | Prosečno5,9 | Odlično8,2 |
| Transparentnost | Slabo0,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 116,33 RSD | 13,28 RSD najjeftinije |
| Porcija | 1 kesica | 1 kapsula |
| Vitamin C | 1.160 mgoblik nije naveden | 300 mgoblik nije naveden |
| Cink | 8,3 mgCink oksid | 5 mgCink oksid |
| Kalcijum | 333,3 mgKalcijum karbonat | nema |
| Glukozamin | 2.000 mgoblik nije naveden | nema |
| Magnezijum | 133,3 mgMagnezijum oksid | nema |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 17 mgoblik nije naveden | nema |
| Bakar | nema | 0,5 mgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | nema | 200 µgFolna kiselina |
| Gvožđe | nema | 7 mgGvožđe sulfat |
| Selen | nema | 55 µgNatrijum selenit |
| Vitamin A | nema | 400 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | nema | 2,5 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | nema | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin D | nema | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Mešavine bez doza | nema | nema |
