Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Ocena | 6,8 | 7,2 najviša ocena | 6,8 |
| Bezbednost | Odlično9,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro7,1 | Dobro6,8 | Dobro7,1 |
| Doza | Odlično9,3 | Odlično8,2 | Dobro6,0 |
| Transparentnost | Dobro7,0 | Odlično10,0 | Dobro7,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 159,67 RSD | 13,28 RSD najjeftinije | 82,48 RSD |
| Porcija | 17 porcija | 1 kapsula | 1 tableta |
| Vitamin C | 500 mgoblik nije naveden | 300 mgoblik nije naveden | 250 mgoblik nije naveden |
| Kofein | 200 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Kalcijum | 316 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Kreatin | 3.235 mgKreatin monohidrat | nema | nema |
| Vitamin B3 | 48 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B1 | 2,8 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B6 | 2,8 mgPiridoksin hidrohlorid | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | nema |
| Bakar | nema | 0,5 mgoblik nije naveden | nema |
| Folat (B9) | nema | 200 µgFolna kiselina | 400 µgoblik nije naveden |
| Gvožđe | nema | 7 mgGvožđe sulfat | nema |
| Selen | nema | 55 µgNatrijum selenit | 27,5 µgoblik nije naveden |
| Vitamin A | nema | 400 µgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B12 | nema | 2,5 µgCijanokobalamin | nema |
| Vitamin D | nema | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Cink | nema | 5 mgCink oksid | 15 mgCink citrat |
| Koenzim Q10 | nema | nema | 100 mgoblik nije naveden |
| Vitamin K | nema | nema | 30 µgVitamin K2 (MK-7) |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |

