Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Ocena | 6,2 | 8,1 najviša ocena | 7,2 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,5 | Dobro7,7 | Dobro6,8 |
| Doza | Dobro7,9 | Odlično9,0 | Odlično8,1 |
| Transparentnost | Odlično8,0 | Odlično8,0 | Odlično9,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 72,27 RSD | 46,87 RSD | 27,48 RSD najjeftinije |
| Porcija | 1 tableta | 1 kapsula | 1 tableta |
| Folat (B9) | 100 µgFolna kiselina | 200 µgMetilfolat (5-MTHF) | 150 µgFolna kiselina |
| Vitamin B2 | 0,8 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden | 1,05 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 0,5 µgMetilkobalamin | 2,5 µgMetilkobalamin | 1,88 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 1 mgPiridoksin hidrohlorid | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | 1,05 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Cink | 7,5 mgCink oksid | 10 mgCink oksid | 10,6 mgCink sulfat |
| Vitamin B3 | 9 mgoblik nije naveden | nema | 12 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 3 mgoblik nije naveden | nema | 4,5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 0,7 mgoblik nije naveden | nema | 0,83 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | nema | 12 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema |
| Biotin | nema | nema | 37,5 µgoblik nije naveden |
| Jod | nema | nema | 100 µgKalijum jodid |
| Gvožđe | nema | nema | 9,9 mgGvožđe sulfat |
| Vitamin C | nema | nema | 60 mgoblik nije naveden |
| Vitamin E | nema | nema | 9 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |


