Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Ocena | 7,2 | 8,5 najviša ocena | 8,5 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,2 | Odlično8,4 | Odlično8,4 |
| Doza | Odlično8,2 | Odlično8,6 | Odlično8,6 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično8,0 | Odlično8,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 26,56 RSD najjeftinije | 41,97 RSD | 46,20 RSD |
| Porcija | 1 kapsula | 1 kapsula | 1 kapsula |
| Folat (B9) | 400 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina |
| Vitamin B1 | 10 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 5 µgCijanokobalamin | 2,5 µgCijanokobalamin | 2,5 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 10 mgPiridoksin hidrohlorid | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Cink | 7,5 mgCink oksid | 10 mgCink citrat | 10 mgCink citrat |
| Biotin | 50 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B3 | 15 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B5 | 20 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B2 | 10 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin C | 300 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin E | 25 mgSintetski dl-alfa-tokoferol | nema | nema |
| Selen | nema | 55 µgL-selenometionin | 55 µgL-selenometionin |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |


