Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | |
|---|---|---|
| Ocena | 5,2 | 5,4 najviša ocena |
| Bezbednost | Dobro7,0 | Odlično9,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,1 | Prosečno5,9 |
| Doza | Dobro7,7 | Dobro6,9 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Slabo0,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično8,8 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 26,45 RSD najjeftinije | 36,56 RSD |
| Porcija | 1 kesica | 1 kapsula |
| Folat (B9) | 200 µgFolna kiselina | 62,3 µgFolna kiselina |
| Vitamin B3 | 16 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 6 mgoblik nije naveden | 1,8 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 2,5 µgCijanokobalamin | 0,73 µgCijanokobalamin |
| Magnezijum | 400 mgMagnezijum oksid | nema |
| Vitamin B2 | 1,4 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B1 | 1,1 mgoblik nije naveden | nema |
| Kofein | nema | 66,7 mgoblik nije naveden |
| Hrom | nema | 8,3 µgHrom hlorid |
| Jod | nema | 23,9 µgKalijum jodid |
| Gvožđe | nema | 4 mgGvožđe fumarat |
| Vitamin B6 | nema | 0,37 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Cink | nema | 1,9 mgCink oksid |
| Mešavine bez doza | nema | nema |
