Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Ocena | 3,8 | 7,3 najviša ocena | 6,8 |
| Bezbednost | Dobro7,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,0 | Dobro7,5 | Dobro7,1 |
| Doza | Dobro7,8 | Odlično8,3 | Dobro6,0 |
| Transparentnost | Slabo0,0 | Odlično9,0 | Dobro7,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično9,6 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 146,67 RSD | 35,95 RSD najjeftinije | 80,30 RSD |
| Porcija | 3 merice | 1 porcija | 1 tableta |
| Vitamin C | 750 mgoblik nije naveden | 800 mgoblik nije naveden | 250 mgoblik nije naveden |
| Cink | 24 mgoblik nije naveden | 15 mgCink sulfat | 15 mgCink citrat |
| Biotin | 15 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Kofein | 152,1 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Kalcijum | 281 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Hrom | 37 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Kolagen | 480 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B6 | 1,2 mgoblik nije naveden | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | nema |
| Gvožđe | nema | 5 mgGvožđe fumarat | nema |
| Selen | nema | 55 µgNatrijum selenit | 27,5 µgoblik nije naveden |
| Vitamin A | nema | 200 µgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B12 | nema | 10 µgCijanokobalamin | nema |
| Vitamin D | nema | 30 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Koenzim Q10 | nema | nema | 100 mgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | nema | nema | 400 µgoblik nije naveden |
| Vitamin K | nema | nema | 30 µgVitamin K2 (MK-7) |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |

