Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 4,1 | 4,4 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično9,0 | Prosečno5,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,3 | Prosečno4,7 |
| Doza | Prosečno4,7 | Prosečno5,0 |
| Transparentnost | Dobro7,0 | Slabo0,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično9,6 |
| Cena porcije | 182,57 RSD | 60,00 RSD najjeftinije |
| Porcija | 1 kesica | 3 tablete |
| Glukozamin | 666 mgoblik nije naveden | 1.320 mgoblik nije naveden |
| Vitamin C | 20 mgoblik nije naveden | 16 mgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 60 µgFolna kiselina | nema |
| Glicin | 333 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B5 | 2 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B12 | 0,3 µgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B6 | 0,6 mgoblik nije naveden | nema |
| Cink | 2 mgoblik nije naveden | nema |
| Kalcijum | nema | 168 mgKalcijum karbonat |
| Kolagen | nema | 170 mgoblik nije naveden |
| Kurkumin | nema | 210 mgPrah korena kurkume |
| Magnezijum | nema | 56,2 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema |

