Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 4,1 |
| Bezbednost | Odlično9,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,3 |
| Doza | Prosečno4,7 |
| Transparentnost | Dobro7,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 182,57 RSD |
| Porcija | 1 kesica |
| Folat (B9) | 60 µgFolna kiselina |
| Glukozamin | 666 mgoblik nije naveden |
| Glicin | 333 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 0,3 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 0,6 mgoblik nije naveden |
| Vitamin C | 20 mgoblik nije naveden |
| Cink | 2 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema |
