Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 5,0 | 8,1 najviša ocena |
| Bezbednost | Prosečno5,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,3 | Dobro7,7 |
| Doza | Odlično8,3 | Odlično9,0 |
| Transparentnost | Dobro7,0 | Odlično8,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 227,67 RSD | 46,87 RSD najjeftinije |
| Porcija | 1 porcija | 1 kapsula |
| Folat (B9) | 800 µgFolna kiselina | 200 µgMetilfolat (5-MTHF) |
| Vitamin B2 | 1,4 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 2,5 µgoblik nije naveden | 2,5 µgMetilkobalamin |
| Vitamin B6 | 1,4 mgoblik nije naveden | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin D | 40 µgoblik nije naveden | 12 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Cink | 35 mgoblik nije naveden | 10 mgCink oksid |
| Biotin | 100 µgoblik nije naveden | nema |
| Koenzim Q10 | 150 mgoblik nije naveden | nema |
| Magnezijum | 100 mgoblik nije naveden | nema |
| Melatonin | 1 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B3 | 16 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B5 | 6 mgoblik nije naveden | nema |
| Selen | 100 µgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B1 | 1,1 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin C | 180 mgoblik nije naveden | nema |
| Mešavine bez doza | nema | nema |

