Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 7,0 |
| Bezbednost | Dobro7,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro7,4 |
| Doza | Odlično8,1 |
| Transparentnost | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 39,90 RSD |
| Porcija | 1 tableta |
| Folat (B9) | 55 µgFolna kiselina |
| Mangan | 2 mgoblik nije naveden |
| Selen | 55 µgL-selenometionin |
| Vitamin B1 | 20 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | 800 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 2,5 µgMetilkobalamin |
| Vitamin B6 | 1,4 mgPiridoksal-5-fosfat (P5P) |
| Vitamin C | 80 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Cink | 10 mgCink oksid |
| Mešavine bez doza | nema |
