Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Ocena | 6,3 | 7,5 najviša ocena | 6,7 |
| Bezbednost | Dobro7,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,5 | Dobro6,0 | Dobro7,4 |
| Doza | Dobro7,0 | Odlično9,0 | Dobro7,5 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično9,2 |
| Cena porcije | 126,85 RSD | 30,07 RSD | 18,83 RSD najjeftinije |
| Porcija | 1 kesica | 1 kapsula | 1 žvakaća tableta |
| Folat (B9) | 400 µgFolna kiselina | 400 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina |
| Gvožđe | 21 mgoblik nije naveden | 20 mgGvožđe bisglicinat | 14 mgGvožđe fumarat |
| Vitamin B12 | 1,75 µgoblik nije naveden | 2 µgoblik nije naveden | 2,5 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 1 mgoblik nije naveden | 2 mgoblik nije naveden | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 70 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 10 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Bakar | nema | 2 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B2 | nema | 1,5 mgoblik nije naveden | nema |
| Selen | nema | 46 µgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B1 | nema | 1,2 mgoblik nije naveden | nema |
| Cink | nema | 9,6 mgCink oksid | 5 mgCink citrat |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |

