Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 7,0 | 7,5 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,1 | Dobro6,8 |
| Doza | Odlično9,0 | Odlično9,2 |
| Transparentnost | Dobro6,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 47,17 RSD | 38,80 RSD najjeftinije |
| Porcija | 1 tableta | 1 kapsula |
| Folat (B9) | 400 µgFolna kiselina | 400 µgFolna kiselina |
| Vitamin B12 | 5 µgoblik nije naveden | 1.000 µgMetilkobalamin |
| Vitamin B6 | 1,4 mgoblik nije naveden | 10 mgoblik nije naveden |
| Vitamin C | 120 mgoblik nije naveden | 200 mgoblik nije naveden |
| Bakar | 1 mgoblik nije naveden | nema |
| Selen | 55 µgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin D | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema |
| Cink | 5 mgoblik nije naveden | nema |
| Biotin | nema | 500 µgoblik nije naveden |
| Omega-3 (EPA + DHA) | nema | 200 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema |

