Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 2,0 |
| Bezbednost | Slabo2,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,5 |
| Doza | Prosečno5,0 |
| Transparentnost | Prosečno4,0 |
| Pomoćni sastojci | Prosečno5,0 |
| Cena porcije | 71,60 RSD |
| Porcija | 1 tableta |
| Koenzim Q10 | 20 mgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 400 µgFolna kiselina |
| Ginkgo biloba | 60 mgoblik nije naveden |
| Gvožđe | 14 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | 18 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 12 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 3,2 mgoblik nije naveden |
| Selen | 200 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 15 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 50 µgoblik nije naveden |
| Vitamin C | 60 mgoblik nije naveden |
| Vitamin E | 67 mgoblik nije naveden |
| Cink | 14 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema |
