Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 5,6 |
| Bezbednost | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,1 |
| Doza | Dobro6,0 |
| Transparentnost | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 61,00 RSD |
| Porcija | 1 kesica |
| Kalcijum | 120 mgoblik nije naveden |
| Hrom | 10 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 100 µgFolna kiselina |
| Magnezijum | 95 mgoblik nije naveden |
| Mangan | 0,58 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | 25 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 5 mgoblik nije naveden |
| Kalijum | 300 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 1,7 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 1,5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 18 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 6 mgoblik nije naveden |
| Vitamin C | 1.000 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 10 µgoblik nije naveden |
| Cink | 3 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema |
