Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 0,0 | 8,7 najviša ocena | 8,7 najviša ocena | 8,0 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično8,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,0 | Odlično8,4 | Odlično8,4 | Odlično8,0 |
| Doza | Dobro7,6 | Odlično9,3 | Odlično9,3 | Odlično8,4 |
| Transparentnost | Slabo1,0 | Odlično8,0 | Odlično8,0 | Prosečno4,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 44,36 RSD | 41,97 RSD najjeftinije | 46,20 RSD | 161,00 RSD |
| Porcija | 1 kapsula | 1 kapsula | 1 kapsula | 2 tablete |
| Vitamin B1 | 10 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden | 2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 25 µgoblik nije naveden | 2,5 µgCijanokobalamin | 2,5 µgCijanokobalamin | 5 µgMetilkobalamin |
| Vitamin B6 | 10 mgoblik nije naveden | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | 2 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Biotin | 25 µgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Folat (B9) | 100 µgoblik nije naveden | 200 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina | nema |
| Vitamin B3 | 12,5 mgoblik nije naveden | nema | nema | 10 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 15 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B2 | 10 mgoblik nije naveden | nema | nema | 2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin C | 125 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Selen | nema | 55 µgL-selenometionin | 55 µgL-selenometionin | nema |
| Cink | nema | 10 mgCink citrat | 10 mgCink citrat | nema |
| Kalcijum | nema | nema | nema | 30 mgKalcijum karbonat |
| Magnezijum | nema | nema | nema | 200 mgMagnezijum citrat |
| Mešavine bez doza | stabilizovane pirinčane mekinje, rodiola, sibirski žen-šen, seme mladog ovsa, lucerka, peršun, maslačak, cvekla, seme bundeve | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.



