Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 5,6 | 8,5 najviša ocena | 8,5 najviša ocena | 7,5 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,5 | Odlično8,4 | Odlično8,4 | Dobro7,4 |
| Doza | Dobro7,3 | Odlično8,6 | Odlično8,6 | Dobro7,6 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično8,0 | Odlično8,0 | Odlično8,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično9,2 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 14,58 RSD najjeftinije | 41,97 RSD | 46,20 RSD | 76,47 RSD |
| Porcija | 1 tableta | 1 kapsula | 1 kapsula | 1 kapsula |
| Folat (B9) | 600 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina | 400 µgFolna kiselina |
| Vitamin B1 | 4,2 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden | 4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 3 µgoblik nije naveden | 2,5 µgCijanokobalamin | 2,5 µgCijanokobalamin | 10 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 6 mgoblik nije naveden | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | 6 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Biotin | 150 µgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B3 | 21,6 mgoblik nije naveden | nema | nema | 10 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 18 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B2 | 4,8 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Selen | nema | 55 µgL-selenometionin | 55 µgL-selenometionin | nema |
| Cink | nema | 10 mgCink citrat | 10 mgCink citrat | nema |
| Magnezijum | nema | nema | nema | 101 mgMagnezijum citrat |
| Vitamin D | nema | nema | nema | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.



