Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 5,5 | 8,5 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično9,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,0 | Odlično8,2 |
| Doza | Dobro7,8 | Odlično9,3 |
| Transparentnost | Dobro7,0 | Odlično9,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 91,20 RSD | 58,07 RSD najjeftinije |
| Porcija | 1 tableta | 1 kapsula |
| Selen | 60 µgoblik nije naveden | 50 µgL-selenometionin |
| Vitamin D | 10 µgoblik nije naveden | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 100 mgoblik nije naveden | 15 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Cink | 15 mgoblik nije naveden | 10 mgCink glukonat |
| Koenzim Q10 | 30 mgoblik nije naveden | nema |
| Folat (B9) | 400 µgMetilfolat (5-MTHF) | nema |
| Bakar | nema | 1 mgoblik nije naveden |
| Omega-3 (EPA + DHA) | nema | 250 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | nema | 1,3 mgoblik nije naveden |
| Vitamin C | nema | 80 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema |

