Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 7,9 | 9,2 najviša ocena | 8,3 | 7,9 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,9 | Odlično9,0 | Dobro7,0 | Prosečno5,7 |
| Doza | Odlično8,9 | Odlično9,3 | Odlično9,5 | Odlično10,0 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno |
| Cena porcije | 56,63 RSD | 132,45 RSD | 11,78 RSD najjeftinije | 16,50 RSD |
| Porcija | 1 kapsula | 25 ml | 1 tableta | 1 tableta |
| Biotin | 200 µgoblik nije naveden | 5.000 µgoblik nije naveden | 300 µgoblik nije naveden | 150 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 5 µgCijanokobalamin | 24 µgMetilkobalamin | 10 µgCijanokobalamin | 7,5 µgoblik nije naveden |
| Kofein | 25 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Koenzim Q10 | 10 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Folat (B9) | 300 µgFolna kiselina | nema | 400 µgFolna kiselina | 600 µgFolna kiselina |
| Gvožđe | 7 mgGvožđe sulfat | nema | nema | nema |
| Vitamin B3 | 10 mgoblik nije naveden | nema | 25 mgoblik nije naveden | 48 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 1,4 mgoblik nije naveden | nema | 3,4 mgoblik nije naveden | 4,2 mgoblik nije naveden |
| Selen | 22 µgNatrijum selenit | 27,5 µgNatrijum selenit | nema | nema |
| Vitamin C | 80 mgoblik nije naveden | 120 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Kolagen | nema | 10.000 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B5 | nema | 5 mgoblik nije naveden | 5 mgoblik nije naveden | 18 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | nema | 1 mgPiridoksin hidrohlorid | 2 mgPiridoksin hidrohlorid | 4,2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | nema | 15 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema | nema |
| Vitamin B1 | nema | nema | 3 mgoblik nije naveden | 3,3 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.
