Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Ocena | 6,9 | 7,6 najviša ocena | 7,0 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,6 | Dobro6,5 | Prosečno5,5 |
| Doza | Dobro7,2 | Odlično9,5 | Odlično8,5 |
| Transparentnost | Odlično9,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično9,6 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 56,63 RSD | 11,60 RSD najjeftinije | 16,50 RSD |
| Porcija | 1 kapsula | 1 tableta | 1 tableta |
| Biotin | 200 µgoblik nije naveden | 300 µgoblik nije naveden | 150 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 300 µgFolna kiselina | 400 µgFolna kiselina | 600 µgFolna kiselina |
| Vitamin B3 | 10 mgoblik nije naveden | 25 mgoblik nije naveden | 48 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 1,4 mgoblik nije naveden | 3,4 mgoblik nije naveden | 4,2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 5 µgCijanokobalamin | 10 µgCijanokobalamin | 7,5 µgoblik nije naveden |
| Kofein | 25 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Koenzim Q10 | 10 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Gvožđe | 7 mgGvožđe sulfat | nema | nema |
| Selen | 22 µgNatrijum selenit | nema | nema |
| Vitamin C | 80 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B5 | nema | 5 mgoblik nije naveden | 18 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | nema | 3 mgoblik nije naveden | 3,3 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | nema | 2 mgPiridoksin hidrohlorid | 4,2 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |
