Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 5,9 |
| Bezbednost | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,8 |
| Doza | Dobro6,0 |
| Transparentnost | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 |
| Cena porcije | nema cene |
| Porcija | 1 ml |
| Biotin | 10 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 37,5 µgFolna kiselina |
| Jod | 22,5 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | 4 mgoblik nije naveden |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 313 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 0,3 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 0,27 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 0,3 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 2,5 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin K | 10 µgVitamin K1 (filohinon) |
| Cink | 1,5 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema |
