Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 4,8 | 8,4 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno4,7 | Dobro7,9 |
| Doza | Prosečno5,1 | Odlično9,4 |
| Transparentnost | Prosečno4,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 88,08 RSD | 14,26 RSD najjeftinije |
| Porcija | 2 kapsule | 1 tableta |
| Selen | 50 µgoblik nije naveden | 100 µgL-selenometionin |
| Vitamin C | 50 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden |
| Kurkumin | 75 mgPrah korena kurkume | nema |
| Glukozamin | 500 mgoblik nije naveden | nema |
| Mangan | 1,5 µgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin A | nema | 800 µgoblik nije naveden |
| Vitamin D | nema | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | nema | 8,04 mgSintetski dl-alfa-tokoferol |
| Mešavine bez doza | nema | nema |

