Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 5,3 | 8,7 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,0 | Odlično8,5 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično9,3 |
| Transparentnost | Odlično8,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 18,83 RSD najjeftinije | 110,00 RSD |
| Porcija | 1 kapsula | 1 kesica |
| Biotin | 300 µgoblik nije naveden | 500 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 9 mgoblik nije naveden | 10 mgoblik nije naveden |
| Bakar | 0,15 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B6 | 1 mgoblik nije naveden | nema |
| Cink | 5 mgoblik nije naveden | nema |
| Folat (B9) | nema | 400 µgFolna kiselina |
| Vitamin E | nema | 20 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Mešavine bez doza | nema | nema |

