Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 6,5 | 8,5 najviša ocena | 8,5 najviša ocena | 7,5 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,2 | Odlično8,4 | Odlično8,4 | Dobro7,4 |
| Doza | Dobro7,8 | Odlično8,6 | Odlično8,6 | Dobro7,6 |
| Transparentnost | Odlično9,0 | Odlično8,0 | Odlično8,0 | Odlično8,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | nema cene | 41,97 RSD najjeftinije | 46,20 RSD | 76,47 RSD |
| Porcija | 1 porcija | 1 kapsula | 1 kapsula | 1 kapsula |
| Folat (B9) | 400 µgoblik nije naveden | 200 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina | 400 µgFolna kiselina |
| Vitamin B1 | 2,2 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden | 4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 5 µgoblik nije naveden | 2,5 µgCijanokobalamin | 2,5 µgCijanokobalamin | 10 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 2,8 mgoblik nije naveden | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | 6 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Hrom | 40 µgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Koenzim Q10 | 50 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Selen | 50 µgoblik nije naveden | 55 µgL-selenometionin | 55 µgL-selenometionin | nema |
| Vitamin C | 80 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin D | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema | nema | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 12 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin K | 45 µgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Cink | 10 mgoblik nije naveden | 10 mgCink citrat | 10 mgCink citrat | nema |
| Magnezijum | nema | nema | nema | 101 mgMagnezijum citrat |
| Vitamin B3 | nema | nema | nema | 10 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.



