Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 6,2 | 7,8 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,2 | Dobro7,4 |
| Doza | Odlično8,6 | Odlično8,6 |
| Transparentnost | Odlično9,0 | Odlično8,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | nema cene | 76,47 RSD |
| Porcija | 1 porcija | 1 kapsula |
| Folat (B9) | 400 µgoblik nije naveden | 400 µgFolna kiselina |
| Vitamin B1 | 2,2 mgoblik nije naveden | 4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 5 µgoblik nije naveden | 10 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 2,8 mgoblik nije naveden | 6 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin D | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Hrom | 40 µgoblik nije naveden | nema |
| Koenzim Q10 | 50 mgoblik nije naveden | nema |
| Selen | 50 µgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin C | 80 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin E | 12 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin K | 45 µgoblik nije naveden | nema |
| Cink | 10 mgoblik nije naveden | nema |
| Magnezijum | nema | 101 mgMagnezijum citrat |
| Vitamin B3 | nema | 10 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema |

