Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Ocena | 6,1 | 8,6 najviša ocena | 7,8 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,0 | Odlično8,5 | Odlično9,5 |
| Doza | Dobro7,1 | Odlično8,7 | Dobro6,0 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično9,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | nema cene | 110,00 RSD | nema cene |
| Porcija | 25 ml | 1 kesica | 1 kapsula |
| Biotin | 150 µgoblik nije naveden | 500 µgoblik nije naveden | 150 µgoblik nije naveden |
| Kolagen | 5.000 mgoblik nije naveden | nema | 500 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 1,68 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin C | 120 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Cink | 2 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Folat (B9) | nema | 400 µgFolna kiselina | nema |
| Vitamin B5 | nema | 10 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin E | nema | 20 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | nema |
| Gvožđe | nema | nema | 3,8 mgoblik nije naveden |
| Selen | nema | nema | 70 µgL-selenometionin |
| Vitamin D | nema | nema | 24 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |


