Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 5,8 |
| Bezbednost | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,5 |
| Doza | Prosečno5,0 |
| Transparentnost | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 101,79 RSD |
| Porcija | 2,5 kesica |
| Vitamin B3 | 5,32 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 0,46 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 0,36 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | 266 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 0,84 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 0,7 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 26,6 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 2,5 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 6 mgSintetski dl-alfa-tokoferol |
| Mešavine bez doza | nema |
