Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 8,9 najviša ocena | 8,4 | 8,8 | 8,8 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Odlično10,0 | Dobro7,9 | Odlično8,6 | Odlično8,6 |
| Doza | Odlično9,0 | Odlično9,4 | Odlično9,2 | Odlično9,2 |
| Transparentnost | Odlično9,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično9,2 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 109,67 RSD | 14,26 RSD najjeftinije | 18,63 RSD | 21,60 RSD |
| Porcija | 1 tableta | 1 tableta | 1 kapsula | 1 kapsula |
| Selen | 55 µgL-selenometionin | 100 µgL-selenometionin | 100 µgL-selenometionin | 100 µgL-selenometionin |
| Vitamin C | 80 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | nema | 800 µgoblik nije naveden | 800 µgoblik nije naveden | 800 µgoblik nije naveden |
| Vitamin D | nema | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | nema | 8,04 mgSintetski dl-alfa-tokoferol | nema | nema |
| Cink | nema | nema | 15 mgCink bisglicinat | 15 mgCink bisglicinat |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.


