Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 5,5 | 9,5 najviša ocena | 9,5 najviša ocena | 9,5 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično10,0 | Odlično9,3 | Odlično9,0 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 37,80 RSD | 10,98 RSD | nema cene | 6,08 RSD najjeftinije |
| Porcija | 10 ml | 1 kapsula | 1 merica | 1 tableta |
| Hrom | 60 µgoblik nije naveden | 200 µgHrom pikolinat | 100 µgHrom pikolinat | 50 µgHrom pikolinat |
| Vitamin B5 | 1,8 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B6 | 0,5 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin C | 48 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Selen | nema | 100 µgL-selenometionin | nema | 50 µgL-selenometionin |
| Folat (B9) | nema | nema | 200 µgMetilfolat (5-MTHF) | nema |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.


