Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 4,4 | 9,5 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično9,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,6 | Odlično10,0 |
| Doza | Prosečno4,8 | Odlično9,0 |
| Transparentnost | Slabo1,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 26,58 RSD najjeftinije | 34,10 RSD |
| Porcija | 1 kapsula | 1 tableta |
| Vitamin C | 50 mgoblik nije naveden | 1.000 mgoblik nije naveden |
| Kurkumin | 175 mgoblik nije naveden | nema |
| Folat (B9) | 100 µgFolna kiselina | nema |
| Selen | 27,5 µgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin D | nema | 25 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Cink | nema | 10 mgCink citrat |
| Mešavine bez doza | nema | nema |

