Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 5,4 | 9,5 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično9,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro7,0 | Odlično10,0 |
| Doza | Dobro7,4 | Odlično10,0 |
| Transparentnost | Dobro7,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično9,2 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 316,07 RSD | 3,17 RSD najjeftinije |
| Porcija | 1 kesica | 1 tableta |
| Vitamin E | 18,2 mgSintetski dl-alfa-tokoferol | 10 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Kolagen | 3.000 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B6 | 1,68 mgPiridoksin hidrohlorid | nema |
| Vitamin C | 96 mgoblik nije naveden | nema |
| Selen | nema | 30 µgL-selenometionin |
| Mešavine bez doza | nema | nema |

