Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 1,0 | 8,2 najviša ocena | 7,9 | 7,0 |
| Bezbednost | Odlično9,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Dobro7,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,0 | Odlično9,0 | Dobro7,0 | Odlično10,0 |
| Doza | Odlično8,0 | Dobro7,3 | Odlično8,8 | Prosečno5,0 |
| Transparentnost | Slabo1,0 | Odlično9,0 | Odlično10,0 | Prosečno5,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | nema cene | 17,06 RSD | 5,63 RSD najjeftinije | 57,00 RSD |
| Porcija | 3 merice | 1 kapsula | 1 tableta | 1 kapsula |
| Vitamin B6 | 10 mgPiridoksin hidrohlorid | 4,2 mgPiridoksin hidrohlorid | 4,5 mgPiridoksin hidrohlorid | 0,5 mgPiridoksal-5-fosfat (P5P) |
| Vitamin B3 | 40 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin D | nema | 25 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema | nema |
| Cink | nema | 10 mgCink bisglicinat | nema | nema |
| Folat (B9) | nema | nema | 200 µgFolna kiselina | nema |
| Gvožđe | nema | nema | 14 mgGvožđe glukonat | nema |
| Vitamin B12 | nema | nema | 3 µgCijanokobalamin | nema |
| Vitamin C | nema | nema | 180 mgoblik nije naveden | nema |
| Magnezijum | nema | nema | nema | 100 mgMagnezijum glicinat |
| Mešavine bez doza | Beta-alanin, Citrulin malat, L-taurin, L-tirozin, Kofein | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.

