Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 5,5 | 8,2 najviša ocena | 7,9 | 7,0 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Dobro7,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,3 | Odlično9,0 | Dobro7,0 | Odlično10,0 |
| Doza | Prosečno4,7 | Dobro7,3 | Odlično8,8 | Prosečno5,0 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično9,0 | Odlično10,0 | Prosečno5,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 52,00 RSD | 17,06 RSD | 5,63 RSD najjeftinije | 57,00 RSD |
| Porcija | 1 kapsula | 1 kapsula | 1 tableta | 1 kapsula |
| Vitamin B6 | 1,3 mgPiridoksin hidrohlorid | 4,2 mgPiridoksin hidrohlorid | 4,5 mgPiridoksin hidrohlorid | 0,5 mgPiridoksal-5-fosfat (P5P) |
| Ashwagandha | 125 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Magnezijum | 56,3 mgMagnezijum oksid | nema | nema | 100 mgMagnezijum glicinat |
| Vitamin D | nema | 25 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema | nema |
| Cink | nema | 10 mgCink bisglicinat | nema | nema |
| Folat (B9) | nema | nema | 200 µgFolna kiselina | nema |
| Gvožđe | nema | nema | 14 mgGvožđe glukonat | nema |
| Vitamin B12 | nema | nema | 3 µgCijanokobalamin | nema |
| Vitamin C | nema | nema | 180 mgoblik nije naveden | nema |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.
