Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 5,0 | 9,5 najviša ocena | 7,5 | 7,1 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,2 | Odlično9,0 | Prosečno5,8 | Prosečno5,0 |
| Doza | Dobro6,7 | Odlično10,0 | Odlično9,2 | Odlično9,2 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno |
| Cena porcije | 41,45 RSD | 33,30 RSD najjeftinije | 59,97 RSD | 105,00 RSD |
| Porcija | 1 kesica | 1 tableta | 1 kapsula | 30 ml |
| Vitamin B12 | 20 µgCijanokobalamin | 1.000 µgMetilkobalamin | 50 µgoblik nije naveden | 16 µgoblik nije naveden |
| Magnezijum | 500 mgMagnezijum oksid | nema | nema | nema |
| Vitamin D | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema | nema | nema |
| Biotin | nema | 100 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Folat (B9) | nema | 170 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina | nema |
| Kofein | nema | nema | 183 mgoblik nije naveden | 200 mgoblik nije naveden |
| Ginkgo biloba | nema | nema | 80 mgoblik nije naveden | nema |
| L-teanin | nema | nema | 100 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B3 | nema | nema | nema | 20 mgoblik nije naveden |
| Taurin | nema | nema | nema | 500 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | nema | nema | nema | 1,41 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.
