Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 5,8 | 9,2 najviša ocena | 9,2 najviša ocena | 9,0 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,8 | Odlično9,0 | Odlično9,0 | Odlično8,9 |
| Doza | Prosečno5,6 | Odlično9,3 | Odlično9,3 | Odlično9,0 |
| Transparentnost | Odlično9,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično9,6 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 131,67 RSD | 31,60 RSD najjeftinije | 33,27 RSD | 107,07 RSD |
| Porcija | 0,5 merica | 1 tableta | 1 kapsula | 1 tableta |
| Vitamin B12 | 50 µgCijanokobalamin | 1.000 µgMetilkobalamin | 1.000 µgMetilkobalamin | 1.000 µgMetilkobalamin |
| Kofein | 125 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Kreatin | 1,5 gKreatin monohidrat | nema | nema | nema |
| Vitamin B3 | 25 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Taurin | 200 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Biotin | nema | 100 µgoblik nije naveden | 100 µgoblik nije naveden | nema |
| Folat (B9) | nema | 170 µgFolna kiselina | 170 µgFolna kiselina | 400 µgFolna kiselina |
| Vitamin C | nema | nema | nema | 100 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | nema | nema | nema | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.



