Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() TMG Trimetilglicin 250 g; Detoksikacija, Smanjenje Triglicerida, Prevencija Kardiovaskularnih Bolesti, proti 7 NUTRITION | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 5,3 | 7,0 najviša ocena | 7,0 najviša ocena | 6,8 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično9,0 | Odlično10,0 | Odlično9,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Dobro7,0 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično8,0 | Odlično9,0 | Odlično9,5 |
| Transparentnost | Prosečno5,0 | Slabo2,0 | Odlično9,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 107,04 RSD | 89,67 RSD | nema cene | 40,00 RSD najjeftinije |
| Porcija | 13 merica | 3 kapsule | 1 merica | 1 kapsula |
| Vitamin B6 | 1,2 mgoblik nije naveden | 10 mgPiridoksal-5-fosfat (P5P) | 1 mgPiridoksal-5-fosfat (P5P) | 0,5 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.



